| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 🇮🇷 伊朗 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 14 |
| 3 | 🇰🇷 韩国 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 4 | 🇦🇺 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 5 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 6 | 🇨🇳 中国 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 7 | 🇶🇦 卡塔尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 8 | 🇮🇶 伊拉克 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
日本
vs 澳大利亚
韩国
vs 中国
伊朗
vs 沙特
⚽ 亚洲区4.5个名额:小组前二直接晋级,第三四名进入附加赛;18强赛分为三组,每组6队,前两名直通世界杯。
🌍 南美区前六直接晋级,第七名参加洲际附加赛。积分相同时依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
⭐ 世预赛各大洲赛制不同,但小组赛积分榜是判断出线形势最直观的数据。